Employeurs de la boulangerie-pâtisserie : Mayotte (976)
188 établissements de la boulangerie-pâtisserie sont en activité dans le département Mayotte, dont 91 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 188 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| Établissement sans enseigne | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE CHAKA DELICES | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| NAFASSI | ACOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SUPER KAGNA | ACOUA | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRABOUA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRABOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRABOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRABOUA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU VILLAGE | BANDRELE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FAMILY BENAZ SARL | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON INCHA | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PIZZERIA LE DJEMBE | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| YLANG BOULANGERIE-PATISSERIE | BANDRELE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| YLANG BOULANGERIE-PATISSERIE | BANDRELE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BOUENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BOUENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BOUENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BOUENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE SAROUMA | BOUENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHICONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHICONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHIRONGUI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHIRONGUI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT SAS | CHIRONGUI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE RAHAMA | CHIRONGUI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HELLO PIZZA SARL | CHIRONGUI | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| LA BOULANGERIE DE TSOUNDZOU I SARL | CHIRONGUI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE MAHORAIS | CHIRONGUI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAHALA BOULANGERIE | CHIRONGUI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PANIER ROYAL | CHIRONGUI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU NORD | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA GOURMANDISE | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE PLEIN AIR | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MARZIKI DELICE CAFE | DEMBENI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DZAOUDZI | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| AU BLE D'OR | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU BOULEVARD | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE-PATISSERIE DU LAGON | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DOUCEURS ET DELICES | DZAOUDZI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ILAN | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE DZIANI | DZAOUDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUX DELICES D'@MINA | KANI-KELI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE KANI-KELI | KANI-KELI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT 2 | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT 2 | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT SAS | KOUNGOU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT SAS | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE BARAKA SARL | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DE KOUNGOU | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DIPE LADA | KOUNGOU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DIPE LADA | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU PAIN NDJEMA | KOUNGOU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE LAMBIC | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE PETITE TERRE | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ELANZI SHOP SARL | KOUNGOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | M'TSANGAMOUJI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | M'TSANGAMOUJI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | M'TSANGAMOUJI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | M'TSANGAMOUJI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | M'TSANGAMOUJI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PRO BTP | M'TSANGAMOUJI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | 0 salarié | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | 0 salarié | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU PAIN DU BACCOCO | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU PETIT PAIN | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUX GOURMANDISES DE SOHOAN SARL | MAMOUDZOU | 0 salarié | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT SAS | MAMOUDZOU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DE MTSAPERE | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DE PASSAMAINTY SARL | MAMOUDZOU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DIPE | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DIPE LADA | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU PAIN NDJEMA | MAMOUDZOU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE THABITI | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE TROPICALE | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE TROPICALE | MAMOUDZOU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ZITA | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BWELA CHIGO | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CHEZ PASCAL GANG | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DIPE LATROU | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FIVE BOULANGERIE | MAMOUDZOU | 0 salarié | Fiche au registre |
| GOURMAND DELICE | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GRAIN DE SUCRE D&M | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| IBRAHIMA & FILS | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BARAKA | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOULANGERIE DE TSOUNDZOU I SARL | MAMOUDZOU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LA BOULANGERIE DE TSOUNDZOU I SARL | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA MAISON DES DELICES | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA MAISON DES DELICES SARL | MAMOUDZOU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LAMI DU PAIN | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE BONHEUR DES GOURMANDS | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE FOURNIL INDUSTRIEL MAORE SAS | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE GLACIER MAHORAIS | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE PAIN DU JOUR SARL | MAMOUDZOU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAORE DEVELOPPEMENT SARL | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MASSULAHA | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MHARE | MAMOUDZOU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| NOEMIA MAYOTTE | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PAIN ET PLAISIRS SARL | MAMOUDZOU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PRODMAY | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ROSNA SARL | MAMOUDZOU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL ANSDES | MAMOUDZOU | 0 salarié | Fiche au registre |
| SARL FIVE/FIVE | MAMOUDZOU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MTSAMBORO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MTSAMBORO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MTSAMBORO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MTSAMBORO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'OR NOIR DE MAYOTTE | MTSAMBORO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | OUANGANI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | OUANGANI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | OUANGANI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ANLIA.EVENTS | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ROSNA SARL | PAMANDZI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAVEURS DU BON PAIN SARL | PAMANDZI | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AU CROUSTILLANT | SADA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE COCO DAY | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE DU PAIN NDJEMA | SADA | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| HALIMA TRAITEUR | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAYOTTI'BON | SADA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PATISSERIE MAYOTTI BON | SADA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | 0 salarié | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUX NOUVELLES SAVEURS SARL | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BANGA PAIN | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE ANFIAT SAS | TSINGONI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOULANGERIE BARAKA M'FILAOUNI | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR L'ARTISAN GARGO | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE BOULANGERIE SARL | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| POINT CHAUD DE COMBANI SARL | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL LE BON PAIN | TSINGONI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL LE BON PAIN | TSINGONI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs des codes NAF 10.71C « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie », 10.71D « Pâtisserie » et 47.24Z « Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », extraits le 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.